typ E82EV222_2B |
|||
Napięcie zasilania Uzasil. [V] |
1/N/PE AC 100 V - 0 % ... 264 V + 0 % ; 48 Hz - 0 %62 Hz + 0 % 3/PE AC 100 V - 0 % ... 264 V + 0 % ; 48 Hz - 0 %62 Hz + 0 % |
||
Alternatywne zasilanie DC na +UG, -UG | UDC [V] | 140 V DC - 0 % ... 360 V + 0 % | |
Dane do pracy dla 1/N/PE (3/PE) AC 240 V | 1/N/PE3) | 3/PE | ||
Prąd znamionowy zasilania | Izasil. [A] | 18.0 | 12.4 | |
Moc silnika (4bieg. siln. asynchr.) | Pznam. [kW] | 2.2 | |
Pznam. [hp] | 3.0 | ||
Moc wyjściowa U, V, W | Sznam.8 [kVA] | 3.8 | |
Moc wyjściowa +UG, -UG2) | PDC [kW] | 0 | |
Wyjściowy prąd znamionowy | 2/4 kHz* | Iznam.24 [A] | 9.5 |
8 kHz* | Iznam.8 [A] | 9.5 | |
16 kHz* | Iznam.16 [A] | 6.2 | |
Maks. dopuszczalny prąd wyjściowy dla 60 s1) | 2/4 kHz* | Imaks24 [A] | 14.2 |
8 kHz* | Imaks8 [A] | 14.2 | |
16 kHz* | Imaks16 [A] | 9.3 | |
Napięcie silnika 3∼ | UM [V] | 0 ... Usieć/ 0 Hz ... 50 Hz, ustawiane do 480 Hz | |
Strata mocy (praca z Iznam.8) | Pv [W] | 130 | |
Waga | m [kg] | 1.4 | |
Wytłuszczonym drukiem = Dane dla pracy przy częstotliwości przełączeń 8 kHz (ustawienie Lenze) 1) Prądy dla periodycznej zmiany obciążeń z 1 min czasem przetężenia przy Imaksx i 2 min czasem obciążenia zasadniczego przy 75 % Iznam.x 2) Przy pracy silnika o dopasowanej mocy, jest to dodatkowo uzyskana moc z obwodu pośredniego 3) Praca dozowlona tylko z dławikiem/filtrem zasilania 4) Przy pracy z filtrem zasilania prąd zasilania redukuje się o ok. 30% 5) Maks. dopuszczalna długość przewodu silnika: 10 m ekranowany * Częstotliwość przełączeń przemiennika |
Falownik E82EV222_2B moc 2,2kW
Lenze | falowniki, przekładnie, servo | tel. 601-747-565