Start >> Falowniki seria MCH >> Dane techniczne

Dane techniczne

 

ModelMoc [kW]
Napięcie [V]FiltrWaga [kg]Wymiary WxSxG [cm]
MH4400B 30 400/480(+10%, -15%) opcja 17,5 40x26x21,2
MH4500B 37,5 19,5 50x26x21,2
MH4600B 45 23,2 50x26x21,2
MH4750B 55 tak 79,5 73,6x42,3x30
MH41000B 75 84 73,6x42,3x30
MH41250B 90 116 73,6x62x30
MH41500B 110 127,3 73,6x62x30
MH42000B 150 164 73,6x93,1x30
MH42500B 185 170,5 73,6x93,1x30
 
News_lenze_fahnen_1_klein.jpg